Опора СП-400-8,5/11,0-01-ц
Устанавливается металлическая опора СП-400-8,5/11,0-01-ц в заранее подготовленный котлован, с последующим бетонированием, после чего на опору размещают кронштейны освещения и другое дополнительное оборудование.
Haимeнoвaниe oпopы | Macca*, кг | Oбoзнaчeниe уcтaнoвoчнoгo мecтa кpoнштeйнa | P, кг | Paзмepы, мм | |||
H | h1 | D1 | D2 | ||||
Опора СП-300-9,0/11,0-01-ц | З32 | O2, П2 | З00 | 9000 | 2000 | 219 | 168 |
Опора СП-400-8,5/11,0-01-ц | 451 | O2, П2 | 400 | 8000 | 3000 | 219 | 168 |
Опора СП-400-8,5/10,5-01-ц | 426 | O2, П2 | 400 | 8500 | 2000 | 219 | 168 |
Опора СП-400-9,0/11,0-01-ц | 462 | O2, П2 | 400 | 9000 | 2000 | 219 | 168 |
Опора СП-700-8,5/10,5-01-ц | 567 | OЗ, ПЗ | 700 | 8500 | 2000 | 27З | 219 |
Опора СП-700-9,0/11,0-01-ц | 590 | OЗ, ПЗ | 700 | 9000 | 2000 | 27З | 219 |
Опора СП-800-9,0/11,0-01 | 752 | OЗ, ПЗ | 700 | 9000 | 2000 | 325 | 219 |
Применение
Для обеспечения защиты от коррозии покрывается методом горячего оцинкования. Это позволяет использовать опору СП-400-8,5/11,0-01-ц в течении 30 лет.
Назначение: Силовая;
Высота, м: 8,5/11;
Установка: В грунт ;
Материал: Сталь;
Покрытие: Горячее оцинкование;
Верхний диаметр: 168;
Нижний: 219;
Вес: 451кг;
Тип: Трубчатый;